UA Women's Bottoms Size Guide
WAIST: Measure around your natural waistline.
HIP: With feet together, measure around the fullest part of your hips.
| Size | US Sizes | Waist (in) | Hip (in) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| XS | 0-2 | 25½-26½ | 34½-35½ | 70-72 | 93-95 |
| SM | 4-6 | 27½-28½ | 36½-37½ | 70-72 | 93-95 |
| MD | 8-10 | 29½-30½ | 38½-39½ | 75-77 | 98-100 |
| LG | 12-14 | 32-33½ | 41-42½ | 81-85 | 104-108 |
| XL | 16 | 35-36½ | 44-45½ | 89-93 | 112-116 |
| XXL | 18 | 38-39½ | 47-48½ | 97-100 | 119-123 |
| 1X | 16W-18W | 39-43 | 47-50 | 99-109 | 119½-127 |
| 2X | 20W-22W | 44-48 | 51-54 | 112-122 | 129½-137 |
| 3X | 24W-26W | 49-53 | 55-58 | 124½-135 | 140-147.5 |
Size Diagram
